上海交通大学安泰经济与管理学院2025年博士生招生综合考核第一批结果公示 发布时间:2025-01-17
2025年安泰经济与管理学院博士生招生综合考核第一批结果公示如下,最终录取名单将以研究生院公布信息为准。如有问题,请联系:021-52301031,52301352。
一、拟录取名单
序号 | 考生编号 | 报考学科 | 报考方向 | 姓名 | 志愿导师 | 专业测试成绩 | 综合面试成绩 | 导师(组)考核成绩 | 总分 | 是否录取 | 拟录取导师 |
1 | 102485X12500227 | 工商管理学 | 企业战略管理 | 胡倩凝 | 史占中 | 78 | 66 | 93 | 237 | 拟录取 | 史占中 |
2 | 102485X12500268 | 工商管理学 | 企业战略管理 | 彭凛 | 谢露群 | 87 | 86 | 90 | 263 | 拟录取 | 谢露群 |
3 | 102485X12500234 | 工商管理学 | 市场营销与战略 | 余磊 | 才凤艳 | 81 | 76 | 90 | 247 | 拟录取 | 才凤艳 |
4 | 102485X12500267 | 工商管理学 | 组织行为和人力资源管理 | 郑若桢 | 吴家睿 | 75 | 75 | 92 | 242 | 拟录取 | 吴家睿 |
5 | 102485X12500274 | 工商管理学 | 组织行为和人力资源管理 | 周媛媛 | 张新安 | 87 | 79 | 90 | 256 | 拟录取 | 张新安 |
6 | 102485X12500203 | 管理科学与工程 | 大数据计算与挖掘 | 樵新宇 | 姚韬 | 78 | 68 | 94 | 240 | 拟录取 | 姚韬 |
7 | 102485X12500208 | 管理科学与工程 | 技术创新及管理 | 赵申 | 曾赛星 | 70 | 82 | 85 | 237 | 拟录取 | 曾赛星 |
8 | 102485X12500219 | 管理科学与工程 | 金融工程及风险管理 | 王清睿 | 宋颖达 | 68 | 77 | 70 | 215 | 拟录取 | 宋颖达 |
9 | 102485X12500199 | 管理科学与工程 | 信息系统及管理 | 张鹏飞 | 罗继锋 | 84 | 81 | 80 | 245 | 拟录取 | 罗继锋 |
10 | 102485X12500207 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 钟天佑 | 陈方若 | 62 | 72 | 80 | 214 | 拟录取 | 陈方若 |
11 | 102485X12500204 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 刘博宇 | 陈峰 | 93 | 86 | 93 | 272 | 拟录取 | 陈峰 |
12 | 102485X12500212 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 梁阔 | 葛冬冬 | 84 | 88 | 94 | 266 | 拟录取 | 葛冬冬 |
13 | 102485X12500215 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 金成 | 何斯迈 | 75 | 87 | 93 | 255 | 拟录取 | 何斯迈 |
14 | 102485X12500202 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 谢辉 | 何斯迈 | 86 | 79 | 82 | 247 | 拟录取 | 何斯迈 |
15 | 102485X12500201 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 潘傲 | 贾伟平 | 88 | 76 | 90 | 254 | 拟录取 | 贾伟平 |
16 | 102485X12500085 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 周家纬 | 江志斌 | 84 | 86 | 94 | 264 | 拟录取(硕博连读) | 江志斌 |
17 | 102485X12500218 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 黄霖沛 | 赵文辉 | 62 | 75 | 75 | 212 | 拟录取 | 赵文辉 |
18 | 102485X12500220 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 袁志航 | 郑欢 | 100 | 86 | 94 | 280 | 拟录取 | 郑欢 |
19 | 102485X12500138 | 应用经济学 | 产业经济学 | 苏坦 | 胥莉 | 88 | 83 | 91 | 262 | 拟录取 | 胥莉 |
20 | 102485X12500086 | 应用经济学 | 产业经济学 | 张嘉同 | 尹海涛 | 68 | 84 | 85 | 237 | 拟录取 | 尹海涛 |
21 | 102485X12500150 | 应用经济学 | 产业经济学 | 冯熙树 | 朱启贵 | 73 | 81 | 91 | 245 | 拟录取 | 朱启贵 |
22 | 102485X12500116 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 张嘉宸 | 冯芸 | 83 | 88 | 93 | 264 | 拟录取 | 冯芸 |
23 | 102485X12500109 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 宋知睿 | 宋忠智 | 60 | 83 | 92 | 235 | 拟录取 | 宋忠智 |
24 | 102485X12500131 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 丁怡帆 | 王宇曦 | 66 | 85 | 88 | 239 | 拟录取 | 王宇曦 |
25 | 102485X12500094 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 张一凡 | 吴文锋 | 61 | 88 | 93 | 242 | 拟录取 | 吴文锋 |
26 | 102485X12500092 | 应用经济学 | 区域经济与城市经济 | 王秋硕 | 罗守贵 | 72 | 89 | 93 | 254 | 拟录取 | 罗守贵 |
二、未录取名单
序号 | 考生编号 | 报考学科 | 报考方向 | 姓名 | 志愿导师 | 专业测试成绩 | 综合面试成绩 | 导师(组)考核成绩 | 总分 | 是否录取 |
1 | 102485X12500242 | 工商管理学 | 企业战略管理 | 王桐 | 谢露群 | 78 | 63 | 50 | 191 | 未录取 |
2 | 102485X12500272 | 工商管理学 | 企业战略管理 | 余俊 | 曾赛星 | 68 | 54 | 55 | 177 | 未录取 |
3 | 102485X12500233 | 工商管理学 | 市场营销与战略 | 徐静 | 张铄 | 85 | 83 | 55 | 223 | 未录取 |
4 | 102485X12500261 | 工商管理学 | 组织行为和人力资源管理 | 沈子维 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 0 | 未录取 |
5 | 102485X12500275 | 工商管理学 | 组织行为和人力资源管理 | 刘多冉 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 0 | 未录取 |
6 | 102485X12500230 | 工商管理学 | 组织行为和人力资源管理 | 印树葳 | 吴家睿 | 50 | 0 | 0 | 50 | 未录取 |
7 | 102485X12500264 | 工商管理学 | 组织行为和人力资源管理 | 张佳悦 | 张新安 | 75 | 83 | 48 | 206 | 未录取 |
8 | 102485X12500273 | 工商管理学 | 组织行为和人力资源管理 | 张宇 | 张新安 | 70 | 66 | 47 | 183 | 未录取 |
9 | 102485X12500222 | 管理科学与工程 | 大数据计算与挖掘 | 刘俊江 | 曾赛星 | 49 | 0 | 0 | 49 | 未录取 |
10 | 102485X12500223 | 管理科学与工程 | 大数据计算与挖掘 | 李晨潇 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 0 | 未录取 |
11 | 102485X12500206 | 管理科学与工程 | 大数据计算与挖掘 | 龙振威 | 姚韬 | 66 | 81 | 92 | 239 | 未录取 |
12 | 102485X12500226 | 管理科学与工程 | 大数据计算与挖掘 | 李励 | 姚韬 | 74 | 66 | 90 | 230 | 未录取 |
13 | 102485X12500216 | 管理科学与工程 | 技术创新管理 | 雷智明 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 0 | 未录取 |
14 | 102485X12500217 | 管理科学与工程 | 金融工程及风险管理 | 康依寻 | 叶荫宇 | 43 | 0 | 0 | 43 | 未录取 |
15 | 102485X12500211 | 管理科学与工程 | 信息系统及管理 | 张鑫 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 0 | 未录取 |
16 | 102485X12500225 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 刘鑫洋 | 陈方若 | 56 | 0 | 0 | 56 | 未录取 |
17 | 102485X12500213 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 蒋军威 | 江志斌 | 48 | 0 | 0 | 48 | 未录取 |
18 | 102485X12500209 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 庞皓源 | 刘少轩 | 52 | 0 | 0 | 52 | 未录取 |
19 | 102485X12500221 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 胡耀尹 | 赵文辉 | 63 | 63 | 60 | 186 | 未录取 |
20 | 102485X12500210 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 邓夏琳 | 赵文辉 | 78 | 54 | 50 | 182 | 未录取 |
21 | 102485X12500110 | 应用经济学 | 产业经济学 | 张俊鹏 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 0 | 未录取 |
22 | 102485X12500158 | 应用经济学 | 产业经济学 | 赖洁 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 0 | 未录取 |
23 | 102485X12500166 | 应用经济学 | 产业经济学 | 李海天 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 0 | 未录取 |
24 | 102485X12500087 | 应用经济学 | 产业经济学 | 孟楚岩 | 史占中 | 76 | 80 | 50 | 206 | 未录取 |
25 | 102485X12500093 | 应用经济学 | 产业经济学 | 朱海宏 | 史占中 | 43 | 0 | 0 | 43 | 未录取 |
26 | 102485X12500106 | 应用经济学 | 产业经济学 | 余冠辰 | 胥莉 | 79 | 73 | 75 | 227 | 未录取 |
27 | 102485X12500097 | 应用经济学 | 产业经济学 | 王杲冉 | 朱启贵 | 65 | 68 | 76 | 209 | 未录取 |
28 | 102485X12500173 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 钱贤达 | 冯芸 | 50 | 0 | 0 | 50 | 未录取 |
29 | 102485X12500102 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 孙正霖 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 0 | 未录取 |
30 | 102485X12500152 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 宫嘉豪 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 0 | 未录取 |
31 | 102485X12500174 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 董翼 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 0 | 未录取 |
32 | 102485X12500178 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 王语晨 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 0 | 未录取 |
33 | 102485X12500125 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 常子恺 | 宋忠智 | 64 | 72 | 80 | 216 | 未录取 |
34 | 102485X12500148 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 马超诣 | 宋忠智 | 57 | 0 | 0 | 57 | 未录取 |
35 | 102485X12500157 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 颜汉雨 | 宋忠智 | 49 | 0 | 0 | 49 | 未录取 |
36 | 102485X12500139 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 李梦雪 | 王宇曦 | 67 | 69 | 65 | 201 | 未录取 |
37 | 102485X12500117 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 赖淑豪 | 王宇曦 | 54 | 0 | 0 | 54 | 未录取 |
38 | 102485X12500114 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 刘欣元 | 吴冲锋 | 31 | 0 | 0 | 31 | 未录取 |
39 | 102485X12500137 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 边源 | 吴文锋 | 78 | 76 | 65 | 219 | 未录取 |
40 | 102485X12500172 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 夏蕴嘉 | 朱启贵 | 45 | 0 | 0 | 45 | 未录取 |
41 | 102485X12500084 | 应用经济学 | 区域经济与城市经济 | 马梓淏 | 罗守贵 | 79 | 83 | 88 | 250 | 未录取 |
42 | 102485X12500136 | 应用经济学 | 区域经济与城市经济 | 慕富宇 | 罗守贵 | 86 | 77 | 85 | 248 | 未录取 |
43 | 102485X12500186 | 应用经济学 | 区域经济与城市经济 | 颜子涵 | 罗守贵 | 68 | 75 | 80 | 223 | 未录取 |
注:
1、综合考核第一批拟录取考生的拟录取类别均为“非定向就业”。
2、按照所报学科和导师的考生综合考核总成绩排序,从高分至低分依次录取。单科成绩在60分以下(不含60分)者不予录取。
3、如有拟录取考生放弃,按照所报学科和导师的考生综合考核总成绩从高到低进行递补录取。
4、我院应用经济学、管理科学与工程、工商管理三大学科之间,根据总成绩排序,接受调剂录取。
5、在尊重考生所报导师志愿的基础上,先递补录取,再调剂录取。
6、综合考核第一批的递补录取和调剂录取将于2025年3月5日截止。综合考核第二批报名将于2025年3月15日开始。
7、应届硕士毕业生须在博士生入学前取得硕士学位,否则将取消入学资格。