上海交通大学安泰经济与管理学院2025年博士生招生综合考核第二批结果公示 发布时间:2025-05-27
2025年安泰经济与管理学院博士生招生综合考核第二批结果公示如下,最终录取名单将以研究生院公布信息为准。如有问题,请联系:021-52301031,52301352。
一、拟录取名单
序号 | 考生编号 | 报考学科 | 报考方向 | 姓名 | 志愿导师 | 专业测试成绩 | 综合面试成绩 | 导师(组)考核成绩 | 总分 | 是否录取 | 拟录取导师 | 录取专业 |
1 | 102485X12506099 | 工商管理学 | 供应链与物流管理 | 徐晟 | 邵晓峰 | 74 | 77 | 80 | 231 | 拟录取 | 邵晓峰 | 工商管理学 |
2 | 102485X12506110 | 工商管理学 | 会计与公司治理 | 赵禺 | 傅仁辉 | 84 | 86.6 | 90 | 260.6 | 拟录取 | 傅仁辉 | 工商管理学 |
3 | 102485X12506092 | 工商管理学 | 企业战略管理 | 刘学 | 才凤艳 | 81 | 82 | 92 | 255 | 拟录取 | 才凤艳 | 工商管理学 |
4 | 102485X12506117 | 工商管理学 | 组织行为和人力资源管理 | 刘恒宇 | 唐宁玉 | 81 | 75.4 | 90 | 246.4 | 拟录取 | 唐宁玉 | 工商管理学 |
5 | 102485X12506085 | 工商管理学 | 组织行为和人力资源管理 | 王昕晨 | 陈景秋 | 81 | 88.2 | 94 | 263.2 | 拟录取 | 陈景秋 | 工商管理学 |
6 | 102485X12506061 | 管理科学与工程 | 大数据计算与挖掘 | 曾澳婷 | 王凯 | 73 | 81.2 | 88 | 242.2 | 拟录取 | 王凯 | 管理科学与工程 |
7 | 102485X12506082 | 管理科学与工程 | 大数据计算与挖掘 | 陈哲文 | 姚韬 | 69 | 77.2 | 94 | 240.2 | 拟录取 | 姚韬 | 管理科学与工程 |
8 | 102485X12506074 | 管理科学与工程 | 大数据计算与挖掘 | 刘柯茜 | 刘少轩 | 61 | 70.2 | 80 | 211.2 | 拟录取 | 刘少轩 | 管理科学与工程 |
9 | 102485X12506076 | 管理科学与工程 | 大数据计算与挖掘 | 卢彦君 | 花成 | 66 | 81.2 | 90 | 237.2 | 拟录取 | 花成 | 管理科学与工程 |
10 | 102485X12500209 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 庞皓源 | 刘少轩 | 65 | 80.6 | 85 | 230.6 | 拟录取 | 刘少轩 | 管理科学与工程 |
11 | 102485X12506075 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 初怡 | 董明 | 81 | 82.6 | 90 | 253.6 | 拟录取 | 董明 | 管理科学与工程 |
12 | 102485X12506060 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 何琮鸿 | 江志斌 | 65 | 64.2 | 90 | 219.2 | 拟录取 | 江志斌 | 管理科学与工程 |
13 | 102485X12500217 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 康依寻 | 叶荫宇 | 84 | 87.2 | 92 | 263.2 | 拟录取 | 叶荫宇 | 管理科学与工程 |
14 | 102485X12500222 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 刘俊江 | 曾赛星 | 81 | 70.8 | 80 | 231.8 | 拟录取 | 曾赛星 | 管理科学与工程 |
15 | 102485X12506029 | 应用经济学 | 产业经济学 | 游淞宇 | 朱喜 | 68 | 85.4 | 92 | 245.4 | 拟录取 | 朱喜 | 应用经济学 |
16 | 102485X12506016 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 杜灵鑫 | 吴冲锋 | 73 | 84.2 | 90 | 247.2 | 拟录取 | 吴冲锋 | 应用经济学 |
17 | 102485X12500147 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 孙晓雯 | 许文健 | 67 | 89.8 | 91 | 247.8 | 拟录取 | 许文健 | 应用经济学 |
18 | 102485X12506017 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 姚金海 | 张麒 | 82 | 83.2 | 94 | 259.2 | 拟录取 | 张麒 | 应用经济学 |
19 | 102485X12500106 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 余冠辰 | 王宇曦 | 87 | 79.6 | 93 | 259.6 | 拟录取 | 王宇曦 | 应用经济学 |
20 | 102485X12506005 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 袁仲和 | 刁训娣 | 70 | 85 | 93 | 248 | 拟录取 | 刁训娣 | 应用经济学 |
21 | 102485X12500084 | 应用经济学 | 区域经济与城市经济 | 马梓淏 | 罗守贵 | 82 | 81.4 | 90 | 253.4 | 拟录取(硕博连读) | 罗守贵 | 应用经济学 |
22 | 102485X12506055 | 应用经济学 | 产业经济学 | 应啸天 | 王宇曦 | 71 | 62.4 | 85 | 218.4 | 拟录取 | 吴家睿 | 工商管理学 |
二、未录取名单
序号 | 考生编号 | 报考学科 | 报考方向 | 姓名 | 第一志愿导师 | 专业测试成绩 | 综合面试成绩 | 导师(组)考核成绩 | 总分 | 是否录取 |
1 | 102485X12506109 | 工商管理学 | 会计与公司治理 | 张红运 | 唐宁玉 | 79 | 59 | 55 | 193 | 未录取 |
2 | 102485X12506100 | 工商管理学 | 企业战略管理 | 杨逸帆 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 0 | 未录取 |
3 | 102485X12506116 | 工商管理学 | 市场营销与战略 | 吴易桐 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 0 | 未录取 |
4 | 102485X12506118 | 工商管理学 | 市场营销与战略 | 张昱焜 | 才凤艳 | 73 | 64 | 58 | 195 | 未录取 |
5 | 102485X12506089 | 工商管理学 | 组织行为和人力资源管理 | 安鸽 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 0 | 未录取 |
6 | 102485X12506104 | 工商管理学 | 组织行为和人力资源管理 | 张开颜 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 0 | 未录取 |
7 | 102485X12506111 | 工商管理学 | 组织行为和人力资源管理 | 张佳悦 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 0 | 未录取 |
8 | 102485X12506066 | 管理科学与工程 | 大数据计算与挖掘 | 郭雅欣 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 0 | 未录取 |
9 | 102485X12506078 | 管理科学与工程 | 大数据计算与挖掘 | 鲍宪峰 | 姚韬 | 62 | 62 | 55 | 179 | 未录取 |
10 | 102485X12506080 | 管理科学与工程 | 大数据计算与挖掘 | 邢宁 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 0 | 未录取 |
11 | 102485X12506081 | 管理科学与工程 | 大数据计算与挖掘 | 杨佳鹏 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 0 | 未录取 |
12 | 102485X12506083 | 管理科学与工程 | 大数据计算与挖掘 | 胡兴航 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 0 | 未录取 |
13 | 102485X12506059 | 管理科学与工程 | 技术创新管理 | 段克祥 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 0 | 未录取 |
14 | 102485X12506063 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 韦云鹏 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 0 | 未录取 |
15 | 102485X12506077 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 赵鹏飞 | 江志斌 | 78 | 76 | 55 | 209 | 未录取 |
16 | 102485X12506036 | 应用经济学 | 产业经济学 | 刘月皓 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 0 | 未录取 |
17 | 102485X12506038 | 应用经济学 | 产业经济学 | 张峰 | 朱喜 | 43 | 0 | 0 | 43 | 未录取 |
18 | 102485X12506058 | 应用经济学 | 产业经济学 | 洪可依 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 0 | 未录取 |
19 | 102485X12505993 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 肖惠月 | 张麒 | 26 | 0 | 0 | 26 | 未录取 |
20 | 102485X12505997 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 谢堂坤 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 0 | 未录取 |
21 | 102485X12506006 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 曲宏懿 | 吴冲锋 | 66 | 69 | 50 | 185 | 未录取 |
22 | 102485X12506010 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 董青 | 吴冲锋 | 60 | 83 | 60 | 203 | 未录取 |
23 | 102485X12506012 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 石笛子 | 张麒 | 72 | 68 | 50 | 190 | 未录取 |
24 | 102485X12506013 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 车欣欣 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 0 | 未录取 |
25 | 102485X12506024 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 刘强 | 王宇曦 | 83 | 72 | 60 | 215 | 未录取 |
26 | 102485X12506025 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 周雨琛 | 吴冲锋 | 69 | 68 | 50 | 187 | 未录取 |
27 | 102485X12506043 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 刘鹏 | 张麒 | 51 | 0 | 0 | 51 | 未录取 |
28 | 102485X12506049 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 田贻萱 | 许文健 | 38 | 0 | 0 | 38 | 未录取 |
29 | 102485X12506051 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 邱悦 | 吴冲锋 | 52 | 0 | 0 | 52 | 未录取 |
30 | 102485X12506057 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 吴子冰 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 0 | 未录取 |
注:
1、综合考核第二批拟录取考生的拟录取类别均为“非定向就业”。
2、按照所报学科和导师的考生综合考核总成绩排序,从高分至低分依次录取。单科成绩在60分以下(不含60分)者不予录取。
3、如有拟录取考生放弃,按照所报学科和导师的考生综合考核总成绩从高到低进行递补录取。
4、我院应用经济学、管理科学与工程、工商管理三大学科之间,根据总成绩排序,接受调剂录取。
5、在尊重考生所报导师志愿的基础上,先递补录取,再调剂录取。
6、应届硕士毕业生须在博士生入学前取得硕士学位,否则将取消入学资格。