2025-2026学年秋季学期本科生双学士学位项目申报结果公示 发布时间:2025-10-09
根据《安泰经济与管理学院经济学-数学与应用数学双学士学位项目实施细则》及《安泰经济与管理学院金融学-计算机科学与技术双学士学位项目实施细则》相关规定,我院于2025年9月中下旬启动了本科生双学士学位项目的申请加入和退出工作,现将2025-2026学年秋季学期双学士学位项目申报结果予以公示,公示期限为2025年10月9日-10月16日。具体信息详见如下:
序号 | 学号 | 变更后专业名称 | 辅修模块 |
1 | 521120910040 | 经济学 | 市场营销 |
2 | 521120910066 | 经济学 | 金融学 |
3 | 523120910012 | 经济学 | 金融学 |
4 | 523120910013 | 经济学 | 金融学 |
5 | 523120910065 | 经济学 | 会计学 |
序号 | 学号 | 变更后专业名称 | |
6 | 524120910025 | 经济管理试验班 | |
7 | 524120910033 | 经济管理试验班 | |
8 | 524120910038 | 经济管理试验班 | |
9 | 524120910050 | 经济管理试验班 | |
10 | 524120910056 | 经济管理试验班 | |
11 | 524120910057 | 经济管理试验班 | |
12 | 524120910063 | 经济管理试验班 | |
13 | 524120910085 | 经济管理试验班 | |
14 | 524120910093 | 经济管理试验班 | |
15 | 524120910129 | 经济管理试验班 | |
16 | 524120910138 | 经济管理试验班 | |
17 | 524120910142 | 经济管理试验班 | |
18 | 524120910147 | 经济管理试验班 | |
19 | 524120910155 | 经济管理试验班 | |
20 | 524120910058 | 经济学-数学与应用数学 |
安泰经济与管理学院教务办
2025年10月9日