2024级本科生主修专业(含辅修模块)申请结果公示 发布时间:2026-03-15
根据安泰经济与管理学院2024级经济管理试验班培养方案、经济学-数学与应用数学双学位项目、金融学-计算机科学与技术双学位项目的要求和申请原则,我院2024级本科生(含双学位项目)主修专业申请工作已结束,现将申请结果予以公示。公示期限为2026年3月16日-3月20日。具体信息详见如下:
学号 | 主修专业(双学位为第一主修专业) | 辅修模块(双学位无) |
524120990012 | 工商管理(市场营销) | 会计学 |
524120990052 | 金融学 | 市场营销 |
524120990033 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 市场营销 |
524120990023 | 会计学 | 市场营销 |
524120990044 | 经济学 | 金融学 |
524120990014 | 金融学 | 市场营销 |
524120990048 | 金融学 | 市场营销 |
524120990002 | 工商管理(市场营销) | 会计学 |
524120990037 | 工商管理(市场营销) | 会计学 |
524120990017 | 金融学 | 市场营销 |
524120990013 | 金融学 | 市场营销 |
524120990007 | 金融学 | 经济学 |
524120990042 | 金融学 | 市场营销 |
524120990049 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 市场营销 |
524120990021 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
524120990039 | 金融学 | 市场营销 |
524120990032 | 工商管理(市场营销) | 金融学 |
524120990046 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
524120990027 | 工商管理(市场营销) | 经济学 |
524120990029 | 工商管理(市场营销) | 金融学 |
524120990020 | 工商管理(市场营销) | 金融学 |
524120990038 | 工商管理(市场营销) | 会计学 |
524120990011 | 会计学 | 经济学 |
524120990047 | 金融学 | 市场营销 |
524120990015 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
524120990009 | 金融学 | 市场营销 |
524120990008 | 金融学 | 市场营销 |
524120990018 | 金融学 | 市场营销 |
524120910104 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
524120910035 | 会计学 | 市场营销 |
524120910031 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
524120910083 | 金融学 | 市场营销 |
524120910044 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 经济学 |
524120910174 | 金融学 | |
524120910067 | 金融学 | 经济学 |
524120910157 | 金融学 | |
524120910177 | 金融学 | |
524120910062 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
524120910158 | 金融学 | |
524120910079 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
524120910126 | 经济学 | |
524120910146 | 经济学 | 大数据和商务管理 |
524120910015 | 经济学 | 大数据和商务管理 |
524120910084 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 经济学 |
524120910101 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
524120910027 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
524120910070 | 会计学 | 大数据和商务管理 |
524120910139 | 会计学 | 人力资源管理 |
524120910040 | 经济学 | 大数据和商务管理 |
524120910046 | 经济学 | |
524120910118 | 金融学 | 市场营销 |
524120910050 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 人力资源管理 |
524120910164 | 金融学 | |
524120910195 | 金融学 | |
524120910122 | 金融学 | 市场营销 |
524120910197 | 金融学 | |
524120910175 | 金融学 | |
524120910065 | 经济学 | 市场营销 |
524120910072 | 金融学 | 市场营销 |
523150910026 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 会计学 |
524120910185 | 金融学 | |
524120910074 | 经济学 | |
524120910165 | 金融学 | |
524120910091 | 经济学 | |
524120910181 | 金融学 | |
524120910052 | 经济学 | 大数据和商务管理 |
523441910004 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 经济学 |
524120910003 | 经济学 | 会计学 |
524120910112 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
524120910129 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 会计学 |
524120910143 | 经济学 | |
523120910176 | 经济学 | 金融学 |
524120910193 | 金融学 | |
524120910137 | 会计学 | 市场营销 |
524120910033 | 经济学 | 市场营销 |
524120910171 | 金融学 | |
524120910005 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
524120910090 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
524120910186 | 金融学 | |
524120910099 | 经济学 | |
524120910124 | 经济学 | |
524120910132 | 经济学 | |
524120910178 | 金融学 | |
524120910087 | 会计学 | 大数据和商务管理 |
524120910141 | 经济学 | 大数据和商务管理 |
524120910180 | 金融学 | |
524120910078 | 经济学 | |
524120910019 | 金融学 | 经济学 |
524120910021 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 会计学 |
524120910039 | 工商管理(市场营销) | 会计学 |
524120910191 | 金融学 | |
524120910006 | 工商管理(市场营销) | 金融学 |
524120910179 | 金融学 | |
524120910121 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 经济学 |
524120910055 | 经济学 | 大数据和商务管理 |
524120910049 | 经济学 | |
523111910095 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
524120910173 | 金融学 | |
524120910016 | 经济学 | |
524120910100 | 金融学 | 市场营销 |
523150910093 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
524120910096 | 经济学 | |
524120910088 | 会计学 | 大数据和商务管理 |
524120910007 | 经济学 | |
524120910196 | 金融学 | |
524120910142 | 会计学 | 经济学 |
524120910106 | 经济学 | |
524120910009 | 会计学 | 大数据和商务管理 |
524120910024 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 市场营销 |
524120910041 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
524120910128 | 经济学 | |
524120910194 | 金融学 | |
524120910150 | 经济学 | |
523020910027 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
524120910144 | 经济学 | |
524120910012 | 经济学 | |
524120910120 | 经济学 | |
524120910138 | 会计学 | 经济学 |
524120910047 | 经济学 | |
524120910053 | 经济学 | |
524120910058 | 经济学 | |
524120910153 | 金融学 | |
524120910167 | 金融学 | |
524120910068 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 市场营销 |
524120910066 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
524120910109 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
523700910039 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
524120910130 | 经济学 | |
524120910085 | 会计学 | 大数据和商务管理 |
524120910163 | 金融学 | |
524120910156 | 金融学 | |
523051910033 | 经济学 | |
524120910169 | 金融学 | |
524120910102 | 会计学 | 大数据和商务管理 |
524120910051 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
524120910182 | 金融学 | |
524120910115 | 金融学 | 经济学 |
524120910048 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 会计学 |
524120910176 | 金融学 | |
524051910025 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 经济学 |
524120910119 | 金融学 | 市场营销 |
524120910097 | 经济学 | |
524120910080 | 金融学 | 经济学 |
524120910189 | 金融学 | |
524120910116 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
524120910162 | 金融学 | |
523010910040 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
524120910136 | 金融学 | 经济学 |
524120910148 | 经济学 | |
524120910168 | 金融学 | |
524120910166 | 金融学 | |
524120910155 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
524120910002 | 会计学 | 市场营销 |
524120910187 | 金融学 | |
523010910096 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
524120910013 | 经济学 | |
524120910038 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 会计学 |
524120910183 | 金融学 | |
524120910154 | 金融学 | |
524120910149 | 经济学 | |
524120910020 | 工商管理(市场营销) | 经济学 |
524120910151 | 金融学 | |
524120910042 | 经济学 | 大数据和商务管理 |
524120910105 | 工商管理(市场营销) | 会计学 |
524120910123 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
524120910023 | 金融学 | 市场营销 |
524120910135 | 经济学 | |
524120910037 | 会计学 | 大数据和商务管理 |
524120910170 | 金融学 | |
524120910082 | 经济学 | |
524120910056 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
522070910107 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 会计学 |
524120910057 | 金融学 | 经济学 |
524120910034 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
524120910133 | 会计学 | 大数据和商务管理 |
524120910063 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 经济学 |
524120910152 | 金融学 | |
524120910172 | 金融学 | |
524120910159 | 金融学 | |
523150910009 | 经济学 | |
524120910098 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 经济学 |
524120910073 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
524120910089 | 经济学 | |
524120910127 | 金融学 | 大数据和商务管理 |
524120910108 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
524120910017 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 经济学 |
524120910147 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 经济学 |
524120910010 | 经济学 | |
524120910125 | 经济学 | |
524120910161 | 金融学 | |
524120910045 | 经济学 | |
524120910004 | 经济学 | |
524120910061 | 会计学 | 市场营销 |
524120910076 | 经济学 | |
524120910093 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
524120910111 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 会计学 |
524120910184 | 金融学 | |
524120910054 | 会计学 | 市场营销 |
524120910069 | 经济学 | |
523021910467 | 会计学 | 大数据和商务管理 |
523111910103 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
524120910131 | 经济学 | |
524120910145 | 经济学 | 金融学 |
524120910071 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 经济学 |
524120910160 | 金融学 | |
524120910014 | 经济学 | 大数据和商务管理 |
524120910140 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 金融学 |
524120910026 | 经济学 | |
524120910192 | 金融学 | |
524120910022 | 金融学 | 人力资源管理 |
524120910025 | 大数据管理与应用(大数据和商务管理) | 经济学 |
524120910008 | 会计学 | 大数据和商务管理 |
若有疑问,请在2026年3月20日17:00前反馈至学院教务办公室(闵行校区老行政楼416)。
联系人:朱老师
办公电话:021-54741987
工作邮箱:zhuna0104@sjtu.edu.cn
安泰经济与管理学院教务办
2026年3月16日


