安泰经济与管理学院2022年考研复试结果公示 发布时间:2022-04-06
根据教育部和学校有关文件的精神,结合我院实际情况,本着择优录取、保证质量、宁缺毋滥的精神和公开、公正、公平的原则,我院完成了2022年硕士研究生公开招考复试与录取工作,现将我院复试结果公示如下,公示期为十天。如有问题,请联系:021-52301352,52305272,52301031。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否录取 |
1 | 102482122211812 | 雷昊 | 应用经济学 | 应用经济学 | 411 | 152 | 563 | 拟录取 |
2 | 102482122201338 | 郑世民 | 应用经济学 | 应用经济学 | 391 | 170 | 561 | 拟录取 |
3 | 102482122212755 | 王玄皓 | 应用经济学 | 应用经济学 | 408 | 152 | 560 | 拟录取 |
4 | 102482122211245 | 成垠梦 | 应用经济学 | 应用经济学 | 391 | 155 | 546 | 拟录取 |
5 | 102482122211522 | 王树檬 | 应用经济学 | 应用经济学 | 402 | 136 | 538 | 拟录取 |
6 | 102482122216353 | 苏坦 | 应用经济学 | 应用经济学 | 387 | 145 | 532 | 拟录取 |
7 | 102482122222917 | 周福建 | 应用经济学 | 应用经济学 | 402 | 128 | 530 | 否 |
8 | 102482122222513 | 王龙祥 | 应用经济学 | 应用经济学 | 403 | 123 | 526 | 否 |
9 | 102482122210054 | 李璇 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 416 | 151 | 567 | 拟录取 |
10 | 102482122201726 | 姜航涛 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 418 | 135 | 553 | 拟录取 |
11 | 102482122221633 | 李思陈 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 392 | 149 | 541 | 拟录取 |
12 | 102482122222474 | 夏圣杰 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 397 | 144 | 541 | 拟录取 |
13 | 102482122215667 | 黄章学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 389 | 145 | 534 | 拟录取 |
14 | 102482122219488 | 徐斌 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 421 | 106 | 527 | 否 |
15 | 102482122201718 | 张语航 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 397 | 113 | 510 | 否 |
16 | 102482122218492 | 郭晓东 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 397 | 100 | 497 | 否 |
17 | 102482122210746 | 周硕 | 工商管理 | 工商管理 | 437 | 167 | 604 | 拟录取 |
18 | 102482122201764 | 包绎书 | 工商管理 | 工商管理 | 432 | 164 | 596 | 拟录取 |
19 | 102482122218912 | 周啸云 | 工商管理 | 工商管理 | 438 | 152 | 590 | 拟录取 |
20 | 102482122222584 | 段满涛 | 工商管理 | 工商管理 | 418 | 161 | 579 | 拟录取 |
21 | 102482122210377 | 卢苏梦 | 工商管理 | 工商管理 | 415 | 161 | 576 | 拟录取 |
22 | 102482122212351 | 张新悦 | 工商管理 | 工商管理 | 411 | 163 | 574 | 拟录取 |
23 | 102482122217817 | 郑丽素 | 工商管理 | 工商管理 | 417 | 153 | 570 | 拟录取 |
24 | 102482122221636 | 王新宇 | 工商管理 | 工商管理 | 409 | 146 | 555 | 否 |
25 | 102482122217670 | 黄俊南 | 工商管理 | 工商管理 | 414 | 139 | 553 | 否 |
26 | 102482122219248 | 尚振宇 | 工商管理 | 工商管理 | 410 | 134 | 544 | 否 |
27 | 102482122201770 | 迪丽热巴·伊尔夏特 | 工商管理 | 工商管理 | 364 | 147 | 511 | 拟录取 |
28 | 102482122201581 | 张荷璐 | 金融 | 金融 | 418 | 158 | 576 | 拟录取 |
29 | 102482122201615 | 白振宇 | 金融 | 金融 | 420 | 155 | 575 | 拟录取 |
30 | 102482122201616 | 张睿希 | 金融 | 金融 | 410 | 160 | 570 | 拟录取 |
31 | 102482122212781 | 刘晓栋 | 金融 | 金融 | 411 | 152 | 563 | 拟录取 |
32 | 102482122201579 | 姜卫龙 | 金融 | 金融 | 396 | 165 | 561 | 拟录取 |
33 | 102482122216884 | 张靖雯 | 金融 | 金融 | 415 | 145 | 560 | 拟录取 |
34 | 102482122201572 | 刘昱玮 | 金融 | 金融 | 403 | 153 | 556 | 拟录取 |
35 | 102482122213489 | 晏一禾 | 金融 | 金融 | 390 | 166 | 556 | 拟录取 |
36 | 102482122215162 | 盛泽雨 | 金融 | 金融 | 395 | 159 | 554 | 拟录取 |
37 | 102482122201624 | 钟哲娟 | 金融 | 金融 | 395 | 158 | 553 | 拟录取 |
38 | 102482122210384 | 周阳 | 金融 | 金融 | 401 | 151 | 552 | 拟录取 |
39 | 102482122201556 | 马康伟 | 金融 | 金融 | 399 | 150 | 549 | 拟录取 |
40 | 102482122214031 | 顾梦毓 | 金融 | 金融 | 390 | 158 | 548 | 拟录取 |
41 | 102482122201606 | 章恒 | 金融 | 金融 | 406 | 137 | 543 | 拟录取 |
42 | 102482122217679 | 彭川珊 | 金融 | 金融 | 392 | 151 | 543 | 拟录取 |
43 | 102482122201559 | 陈家洛 | 金融 | 金融 | 395 | 145 | 540 | 拟录取 |
44 | 102482122218908 | 衡元 | 金融 | 金融 | 399 | 139 | 538 | 否 |
45 | 102482122215161 | 陈扬 | 金融 | 金融 | 405 | 131 | 536 | 否 |
46 | 102482122223611 | 张童 | 金融 | 金融 | 390 | 141 | 531 | 否 |
47 | 102482122216552 | 吴优 | 金融 | 金融 | 391 | 130 | 521 | 否 |
48 | 102482122201599 | 韩含 | 金融 | 金融 | 395 | 115 | 510 | 否 |
49 | 102482122210230 | 王萌(退役专项) | 金融 | 金融 | 380 | 154 | 534 | 拟录取 |
50 | 102482122223174 | 龙舜尧(少民专项) | 金融 | 金融 | 396 | 134 | 530 | 拟录取 |
51 | 102482122210309 | 张珺怡 | 会计 | 会计 | 261 | 171 | 432 | 拟录取 |
52 | 102482122215405 | 朱胤杰 | 会计 | 会计 | 253 | 172 | 425 | 拟录取 |
53 | 102482122222948 | 姜媛媛 | 会计 | 会计 | 250 | 170 | 420 | 拟录取 |
54 | 102482122215781 | 钱盛泽 | 会计 | 会计 | 251 | 168 | 419 | 拟录取 |
55 | 102482122219229 | 雷子瑶 | 会计 | 会计 | 250 | 164 | 414 | 拟录取 |
56 | 102482122217770 | 金昱民 | 会计 | 会计 | 249 | 164 | 413 | 拟录取 |
57 | 102482122214481 | 蒋孝风 | 会计 | 会计 | 254 | 156 | 410 | 拟录取 |
58 | 102482122207240 | 汪莅诺 | 会计 | 会计 | 248 | 159 | 407 | 拟录取 |
59 | 102482122215507 | 周艳 | 会计 | 会计 | 258 | 132 | 390 | 否 |
60 | 102482122210491 | 李祥鸿 | 会计 | 会计 | 249 | 137 | 386 | 否 |
61 | 102482122210299 | 黄珏 | 会计 | 会计 | 248 | 133 | 381 | 否 |
62 | 102482122214645 | 唐金文 | 会计 | 会计 | 248 | 131 | 379 | 否 |
63 | 102482122211042 | 王晓迪 | 会计 | 会计 | 250 | 128 | 378 | 否 |
64 | 102482122205422 | 王艺静 | 审计 | 审计 | 248 | 159 | 407 | 拟录取 |
65 | 102482122210003 | 李唯 | 审计 | 审计 | 249 | 154 | 403 | 拟录取 |
66 | 102482122213136 | 李儒钰 | 审计 | 审计 | 249 | 121 | 370 | 否 |
说明:
1、所有拟录取的考生必须在体检合格、政审及背景调查合格、学历认证通过后方可正式录取;
2、会计、审计专业考生政治考试通过方可录取;
3、最终录取名单以研究生院公布为准。
安泰经济与管理学院教务办
2022年4月6日